
Thiết kế đồ họa trang bìa dự kiến của
“Niên giám Bất động sản Công nghiệp Việt Nam – Quy hoạch phát triển đến năm 2030”
STT | Tỉnh/ thành phố | Số lượng KCN quy hoạch phát triển mới | Tổng diện tích (ha) |
1 | Quảng Ninh | 16 | 11.974,64 |
2 | Hải Phòng | 20 | 7.034,12 |
3 | Quảng Nam | 15 | 6.557,03 |
4 | Hưng Yên | 13 | 4.788,10 |
5 | Bình Định | 8 | 4.344,77 |
6 | Bắc Giang | 20 | 3.789,00 |
7 | Thanh Hóa | 11 | 2.853,49 |
8 | Đồng Nai | 10 | 2.840,40 |
9 | Thừa Thiên Huế | 3 | 2.640,00 |
10 | TP. Hồ Chí Minh | 10 | 2.465,00 |
11 | Hòa Bình | 8 | 2.139,00 |
12 | Bình Thuận | 4 | 1.954,57 |
13 | Hà Nam | 6 | 1.915,00 |
14 | Đồng Tháp | 3 | 1.800,00 |
15 | Hậu Giang | 7 | 1.741,00 |
16 | Vĩnh Phúc | 12 | 1.652,34 |
17 | Thái Nguyên | 4 | 1.599,00 |
18 | Hà Nội | 5 | 1.517,00 |
19 | Lào Cai | 4 | 1.207,00 |
20 | Đà Nẵng | 4 | 1.151,97 |
21 | Yên Bái | 4 | 1.025,00 |
22 | Phú Yên | 5 | 1.019,00 |
23 | Bến Tre | 4 | 853,20 |
24 | Nam Định | 7 | 836,80 |
25 | Ninh Thuận | 1 | 827,20 |
26 | Gia Lai | 4 | 651,00 |
27 | Thái Bình | 2 | 630,37 |
28 | Cao Bằng | 3 | 450,00 |
29 | Cà Mau | 1 | 343,00 |
30 | Kon Tum | 1 | 218,24 |
31 | Tuyên Quang | 6 | 150,00 |
Tổng cộng: | 221 | 72.967,24 |
Số liệu thống kê từ “Niên giám Bất động sản công nghiệp Việt Nam - Quy hoạch phát triển đến năm 2030”, dự kiến phát hành vào cuối quý I đầu quý II năm 2025.
Bên cạnh 221 KCN quy hoạch phát triển mới, nhiều tỉnh/thành phố khác cũng đã điều chỉnh quy hoạch và mở rộng quỹ đất công nghiệp trên những khu công nghiệp đã thành lập cũ. Việc này không chỉ giúp thu hút đầu tư mà còn tạo ra sức hút lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Xu hướng phát triển các KCN mới không chỉ diễn ra tại các trung tâm công nghiệp truyền thống mà còn lan rộng ra nhiều địa phương mới nổi, tạo ra sự phát triển đồng đều trên cả nước.
76 khu công nghiệp được quy hoạch dự kiến mở rộng tại 18 địa phương:
STT | Tỉnh/ thành | Số lượng KCN dự kiến mở rộng | Tổng diện tích (ha) |
1 | Bình Thuận | 6 | 4.897,43 |
2 | Nghệ An | 8 | 3.864,00 |
3 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 4 | 3.850,00 |
4 | Hà Tĩnh | 11 | 3.526,00 |
5 | Đồng Tháp | 7 | 3.388,00 |
6 | Khánh Hòa | 10 | 3.320,00 |
7 | Bình Định | 3 | 1.845,96 |
8 | Quảng Ngãi | 2 | 1.312,00 |
9 | Bắc Giang | 3 | 1.245,00 |
10 | Ninh Thuận | 3 | 855,27 |
11 | Sơn La | 5 | 747,35 |
12 | Sóc Trăng | 4 | 703,00 |
13 | Đồng Nai | 4 | 392,28 |
14 | Quảng Nam | 1 | 298,10 |
15 | Yên Bái | 1 | 195,89 |
16 | Hà Nam | 2 | 114,00 |
17 | Bắc Kạn | 1 | 80,70 |
18 | Bến Tre | 1 | 50,80 |
| Tổng cộng: | 76 | 30.685,78 |
22 Khu công nghiệp điều chỉnh quy hoạch tại 6 địa phương:
STT | Tỉnh/ thành | Số lượng KCN điều chỉnh quy hoạch | Tổng diện tích (ha) |
1 | Quảng Bình | 10 | 2.285,00 |
2 | Hà Nội | 6 | 962,90 |
3 | Hà Giang | 2 | 377,00 |
4 | Thái Nguyên | 2 | 975,00 |
5 | Đồng Nai | 1 | 27,20 |
6 | Cà Mau | 1 | 45,45 |
| Tổng cộng: | 22 | 4.672,55 |
Toàn bộ thông tin về danh sách 221 KCN quy hoạch mới, 22 KCN điều chỉnh quy hoạch, và 76 KCN phát triển mở rộng sẽ có chi tiết trong cuốn “Niên giám Bất động sản Công nghiệp Việt Nam – Quy hoạch phát triển đến năm 2030”. Cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quát, “bản đồ” chi tiết về thị trường BĐS Công nghiệp và là CÔNG CỤ TRA CỨU, TÌM KIẾM hữu ích, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế khi cần tìm kiếm khu Kinh tế, khu Công nghiệp, cụm công nghiệp tại Việt Nam.

Độc giả, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, có thể đăng ký đặt mua trước “Niên giám Bất động sản Công nghiệp Việt Nam – Quy hoạch phát triển đến năm 2030” tại https://niengiam.batdongsancongnghiep.vn/ và hợp tác quảng bá thương hiệu, vui lòng liên hệ: 078.888.5526 - 084.888.5526 để được hỗ trợ.
PV
-
Hành trình từ tay trắng đến ông chủ doanh nghiệp gỗ triệu đô: Câu chuyện vượt khó của người con xứ Thanh
28-03-2025 17:09 37 -
Tại sao nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng bất động sản vùng ven khu công nghiệp?
28-03-2025 16:34 18 -
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung
28-03-2025 16:34 00
-
TPHCM: Vinh danh 562 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao
26-03-2025 14:18 41 -
Đổi trả miễn phí Baby Three cho khách hàng
26-03-2025 14:18 02 -
Ngộ nhận về xuất xứ, mẹ Việt mua nhầm tã trẻ em gia công Trung Quốc gắn mác Hàn, Nhật
25-03-2025 22:50 41