STT | Đối tượng người cao tuổi | Hệ số | Mức trợ cấp (đồng/tháng) |
1 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; - Từ 60 - 80 tuổi. | 1,5 | 540.000 |
2 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; - Đủ 80 tuổi trở lên; | 2,0 | 720.000 |
3 | - Từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; - Không thuộc các trường hợp (1) và (2); - Sống ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; | 1,0 | 360.000 |
| - Từ đủ 80 tuổi trở lên; - Không thuộc trường hợp (1) và (2); - Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. | ||
4 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; - Không có điều kiện sống ở cộng đồng; - Đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. | 3,0 | 1.080.000 |
-
Đồng Tháp: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
26-12-2024 22:50 46
-
24 liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh được đính chỉnh, điều chỉnh thông tin
26-12-2024 16:46 33
-
Phòng, chống thiên tai: Phải lấy người dân làm trung tâm
26-12-2024 15:22 19
-
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức Cuộc Thi Lan Tỏa Năng Lượng Tích Cực lần thứ năm liên tiếp
25-12-2024 16:19 46
-
Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý: 20 năm những bước chân chia sẻ
25-12-2024 15:45 17
-
TP.HCM: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận gộp lương 2 tháng trước Tết
25-12-2024 15:44 18