STT | Đối tượng người cao tuổi | Hệ số | Mức trợ cấp (đồng/tháng) |
1 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; - Từ 60 - 80 tuổi. | 1,5 | 540.000 |
2 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; - Đủ 80 tuổi trở lên; | 2,0 | 720.000 |
3 | - Từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; - Không thuộc các trường hợp (1) và (2); - Sống ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; | 1,0 | 360.000 |
| - Từ đủ 80 tuổi trở lên; - Không thuộc trường hợp (1) và (2); - Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. | ||
4 | - Thuộc hộ nghèo; - Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; - Không có điều kiện sống ở cộng đồng; - Đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. | 3,0 | 1.080.000 |
-
Huyện Lục Nam (Bắc Giang) hoàn thành hỗ trợ 38 nhà ở cho người có công
06-11-2024 10:25 08
-
Tác động của chính sách hỗ trợ ưu đãi giáo dục đối với học sinh nghèo ở Định Hóa
16-11-2024 17:15 30
-
Generali Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” lần thứ 5 liên tiếp
15-11-2024 22:32 18
-
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cam kết thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của toàn xã hội
15-11-2024 15:18 29
-
Phú Lộc: Huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
15-10-2024 11:13 41
-
Cù Lao Dung: Giảm nghèo hiệu quả nhờ đưa lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng
15-11-2024 09:56 08